闲置物资处理
2020-9-25 7:38:54点击:
山东华联矿业一批闲置物资进行处理,有需求的单位请联系,物资明细看附件明细。
联系电话:0533-3384847,联系人:张经理
| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 剩余数量 |
| 磁选机 | 1230 | 台 | 1 |
| 磁选机 | 1218 | 台 | 1 |
| 永磁筒式磁选机 | 1230 | 台 | 1 |
| 磁选机 | 1230 | 台 | 2 |
| 皮带滚筒 | 2.2KW | 台 | 1 |
| 高频筛 | MVS2020 | 台 | 2 |
| 高频筛 | MVS2020 | 台 | 1 |
| 高频筛 | 2020 | 台 | 1 |
| 高频筛 | 2420 | 台 | 2 |
| 高频筛 | MVS2020 | 组 | 3 |
| 浮选机搅拌槽 | D1500 | 台 | 7 |
| 浮选机(1组) | BF2.0 | 台 | 2 |
| 浮选机 | BF.20 | 台 | 1 |
| 换热机组 | PTZ(N)-A-15000 | 台 | 1 |
| 立磁 | D1500 | 台 | 1 |
| 立磁 | D2500 | 台 | 4 |
| 立磁 | D2000 | 台 | 1 |
| 立磁 | D1500 | 台 | 1 |
| 立磁 | D1500 | 台 | 1 |
| 立磁 | D1500 | 台 | 1 |
| 立磁 | D1200 | 台 | 2 |
| 回收机 | 台 | 5 | |
| 回收机磁环 | YCM-15-12 | 个 | 1 |
| 回收机 | YWC15—12 | 台 | 1 |
| 回收机 | YWC15—12 | 台 | 2 |
| 回收机 | VK-1500-9 | 台 | 3 |
| 回收机 | YCW-006 | 台 | 4 |
| 回收机 | YCT200-4B | 台 | 5 |
| 回收机 | YCW-15-14 | 台 | 3 |
| 回收机磁环 | YCM-15-12 | 个 | 1 |
| 回收机磁环 | Ycw1500-8 | 台 | 1 |
| 螺旋溜槽 | BL1200 | 件 | #REF! |
| 螺旋溜槽 | BL1500-B | 件 | #REF! |
| 高频细筛 | MVS2020 | 台 | #REF! |
| 过滤机 | ZPG-30 | 台 | 1 |
| 圆锥破碎机 | 900 | 台 | 1 |
| 圆锥破碎机 | PYX900 | 台 | 1 |
| 圆锥破碎机 | PYH-3X | 台 | 1 |
| 圆锥破碎机 | 1200 | 台 | 1 |
| 圆锥鄂破机架 | 250*1200 | 台 | 1 |
| 搅拌船 | 无 | 台 | 1 |
| 烘干机 | 无 | 台 | 1 |
| 钻床 | 无 | 台 | 1 |
| 皮带秤 | 500*18 | 台 | 1 |
| 皮带秤 | PEL0824 | 台 | 3 |
| 电子皮带秤 | LSS-17B | 台 | 1 |
| 分级机 | FLG100 | 台 | 1 |
| 行吊 | 3吨 | 个 | 1 |
| 皮带干选机 | 500 | 台 | 1 |
| 分级机 | 1.2 | 台 | 2 |
| 油站 | PYH-3X | 台 | 2 |
| 过滤机 | ZPG20 | 台 | 1 |
| 过滤机皮带机 | 600*6*45000 | 台 | 1 |
| 圆盘给料机 | 1.2米 | 台 | 2 |
| 圆锥 | HP300 | 台 | 1 |
| 水膜除尘器 | G4-73-10 | 台 | 2 |
| 除尘器 | CJ1223 CJ1226 | 台 | 2 |
| 除尘 | CJ1217 | 台 | 1 |
| 单梁起重机 | 5T | 台 | 1 |
| 皮带秤 | 820 | 台 | 1 |
| 皮带秤 | PTL0830 | 台 | 1 |
| 皮带秤 | 1CS-17B-650 | 台 | 2 |
| 取样机 | 400 | 台 | 1 |
| 取样机 | 650 | 台 | 1 |
| 管道取样机 | 200 | 台 | 1 |
| 监控设备 | 套 | 1 | |
| 螺旋输送带 | LS200*4.8M | 台 | 1 |
| 碱罐 | 件 | 2 | |
| 旋流器组 | FX150-PA-B*12 | 台 | 1 |
| 旋流器组 | FX200-PU*4 | 台 | 1 |
| 旋流器组 | FX300-PU*4 | 台 | 1 |
| 磁滑轮 | ZTJZ1016 | 台 | 1 |
| 磁滑轮 | ZTJZ1012 | 台 | 1 |
| 分气缸 | 台 | 1 | |
| 高效节能生活炉 | CLGF-0.5 | 台 | 1 |
| 电磁流量计 | 250 | 台 | 1 |
| 振动给料机 | XZC4 | 台 | 4 |
| 振动给料机 | XZC5 | 台 | 2 |
| 单梁行车 | 5吨 | 台 | 1 |
| 变频器 | 90KW | 台 | 1 |
| 振动给矿机 | XZG4 | 台 | 1 |
| 旋流器 | FX610 | 台 | 2 |
| 震动给料机 | 台 | 4 | |
| 电力变压器 | S11-M-315/10 | 台 | 2 |
| 组合式变电站 | ZBW-10 | 组 | 1 |
| 磁选机滚筒 | 1240 1024 | 台 | 2 |
| 加球机 | 台 | 1 | |
| 石灰搅拌槽 | D1500 | 台 | 1 |
| 皮带输送机 | B650*9.5 | 台 | 1 |
| 智能称重给料系统 | SY-2000 | 台 | 1 |
| 蓝式过滤器 | 800.560.DN100 | 台 | 1 |
| 液下渣浆泵 | 100YZ20-20 | 台 | 1 |
| 磁选机 | 1030 1024 | 台 | 2 |
| 摆线减速机 | TBHWD4 | 台 | 1 |
| 锥形电机 | 7.5KW-4 | 台 | 1 |
| 减速机 | ZQ750 | 台 | 1 |
| 电滚动鄂式阀门 | OEZ50 | 台 | 1 |
| 降压启动柜 | 4回路 | 台 | 3 |
| 开关柜 | 5回路 | 台 | 1 |
| 降压启动柜 | 55KW | 台 | 3 |
| 低压配电盘 | 面 | 2 | |
| 降压启动柜 | 面 | 1 | |
| 变频器 | 55 | 台 | 1 |
| 变频控制柜 | 55KW | 面 | 2 |
| 脱磁器电盘 | 面 | 1 | |
| 配电盘 | 面 | 1 | |
| 变频器 | 132KW | 面 | 1 |
| 变频器 | 90KW | 面 | 1 |
| 低压配电盘 | PGJ1-2 | 面 | 1 |
| 电容柜壳 | 面 | 1 | |
| 变压器 | M200/10kv | 台 | 1 |
| 降压启动柜 | 37KW | 面 | 1 |
| 电容柜 | 面 | 1 | |
| 电力变压气 | S11M-400KVA2017.3.9 | 台 | 1 |
| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | |
| 震动放矿机 | ZZG1118 | 2 | |
| 潜风钻 | 2 | ||
| 过滤机 | ZPG-30 | 1 | |
| 配电盘 | PDX-1 | 1 | |
| 取样机 | 00725 00726 | 2 | |
| 喜洋蒸饭柜 | 1 | ||
| 炉灶 | 1 | ||
| 摩托车 | 2 | ||
| 电脑 | 1 | ||
| 雷达料位计 | 1 | ||
| 扫描打印机 | 1 | ||
| 笔记电脑 | 1 | ||
| 传真机 | 1 | ||
| 志同拖拉机 | 160 | 1 | |
| 炸药运输车 | 1 | ||
| 电脑 | 1 | ||
| 电焊机 | 1 | ||
| 电脑 | 1 | ||
| 蔬菜保鲜柜 | 1 | ||
| 冰柜 | 1 | ||
| 分析型超纯水机 | 1 | ||
| 开水器 | 2 | ||
| 电焊机 | 3 | ||
| 和面机 | HWT50-3 | 1 | |
| 离心泵 | MD280-43*3 | 1 | |
| 开水器 | 180L | 1 | |
| 恒温柜 | 1233 | 1 | |
| 电焊机 | 3 | ||
| 电焊机 | 1 | ||
| 冰柜 | HLD1326 | 1 | |
| 定量给料机 | DEL0815 | 1 | |
| 陶瓷过滤机 | 960/15-C | 1 | |
| 螺旋输送机 | LS315(实物:325) | 1 | |
| 螺旋称重给料机 | DN400(实物:425) | 2 | |
| 脉冲单机袋式除尘机 | 24M2 | 1 | |
| 螺旋称重给料机 | DN200 | 1 | |
| 计量漏斗 | 3.2立方 | 1 | |
| 电动葫芦 | 05035 05036 | 2 | |
| 槽型振动给料机 | Cg2118 | 1 | |
| 多功能气体检测仪 | HLD | 2 | |
| 摩托车 | 豪爵125 | 1 | |
| 摩托车 | 豪爵125 | 2 | |
| 电焊机 | B*400 B*315 | 4 | |
| 空压机 | 2 | ||
| 电焊机 | Bxt-315 | 1 | |
| 通讯定位系统 | KJ272-F | 1 | |
| 紧急求助终端 | (THLD-7705070119) | 1 | |
| 氧气传感器 | (HLD-7705070584)GYH25 | 1 | |
| 矿用CO传感器 | (HLD-7705070237) | 1 | |
| 矿用负压传感器 | HLD-7705070238 | 1 | |
| 矿用校型安全监控 | HLD-7705070241 | 1 | |
| 摩托车 | 豪爵HD110 | 1 | |
| 976抓拍单元 | Vcu-600xt1 | 4 | |
| 潜孔钻机 | ZGYX-410 | 1 | |
| 摄像机 | Vcu-600xt1(01153 01155 01204) | 3 | |
| 浓度计 | DN150 | 1 | |
| 变压器 | S11-630KVA | 1 | |
| 矿用离心泵 | MD280-43X5 | 1 | |
| 2#除尘器 | CJ1223 | 1 | |
| 矿用离心泵 | MD280-43*5 | 1 | |
| 螺旋输送机 | LS315 | 1 | |
| 高浓度搅拌桶 | XB2000 | 1 | |
| 智能型密度液位分析仪 | DN150 | 1 | |
| 柴油机 | HLSB-1417 | 1 | |
| 电焊机 | 2*7-31517 | 1 | |
| 液晶显示器 | 三星24寸 | 1 | |
| 矿用CO传感器 | GTH1000(13) | 1 | |
| 矿用CO2传感器 | GRGSH | 1 | |
| 紧急求助终端 | T-6710 | 1 | |
| 矿用负压传感器 | GDP5000F | 1 | |
| 彩色液晶监视器 | M22LA | 1 | |
| 氧气传感器 | GYH25 | 1 | |
| 矿用轨道逆变电焊机 | 07682HLD-7501070058 | 1 | |
| 矿用轨道逆变电焊机 | 06573HLD-7501070034 | 1 | |
| YT28气腿凿岩机 | YT28凿岩机 | 1 | |
| 电焊机 | 1 | ||
| 矿用离心泵 | ND280-43X5 | 1 | |
| 抓斗吊料斗 | 10T-13 | 1 | |
| 电焊机 | ZX7-400 | 3 |
- 上一篇:021年度实施清洁生产审核重点企业信息简表 2021/4/28
- 下一篇:没有啦
